联系人:石经理
::标准参数:: | |
投影技术: | LCD |
亮度: | 4000流明 |
标准分辨率: | 1024 x 768 |
对比度: | 800:1 |
重量: | 9.8(kg) |
::光学规格:: | |
投影机类型: | 数据型 |
投影技术: | LCD |
技术类型及规格: | 0.79英寸Bright Era液晶面板X3 |
亮度: | 4000流明 |
标准分辨率: | 1024 x 768 |
最大分辨率: | 1600 x 1200 |
对比度: | 800:1 |
::投影规格:: | |
系列: | 商用数据型 |
投影镜头: | 1.3倍光学变焦镜头,f30.6~39.7毫米,F1.66~2.18 |
标称光亮度均匀值: | |
投影画面尺寸: | 40英寸-600英寸 |
投影距离: | 1.48-23.16 |
屏幕宽高比例: | 4:3/16:9 |
色彩: | 1677万 |
投影方式: | 前投/背投,桌上/吊装 |
调整功能: | 数字梯形校正垂直±30度 |
有效扫描频段: | 水平(kHz):15-92;垂直(Hz):48-92 |
视频带宽: | 750电视线 |
输入端子: | 复合视频:RCA插孔、S视频:Y/C微型DIN 4芯、立体声RCA插孔×2、输入A:模拟RGB(HD D-sub 15芯,音频立体声小型插孔)、输入B:模拟RGB(HD D-sub 15芯,音频立体声小型插孔)、输入C:模拟RGB/分量BNCx5音频立体声小型 |
输出端子: | 监视器输出:HD D-sub 15芯 音频输出:立体声小型插孔 |
::电气规格:: | |
电源: | 100-120V/200-240V,50/60Hz |
功耗: | 400W,待机15W(W) |
噪音: | |
::安规及兼容性:: | |
计算机兼容性: | PC及其相容机种,Mac |
视频信号方式: | NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL60(自动/手动选择)/DTV(480/60i,575/50i,480/60p,575/50p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p) |
菜单语言: | 支持中文 |
安全认证: | CCC,FCCB,UL |
::配件:: | |
灯泡: | 275W UHP |
灯泡寿命: | |
遥控器(控制器): | 多功能遥控器 |
扬声器: | 1.8W×2 |
PC卡插槽: | |
标准配件: | 遥控器、AA(R6)尺寸电池,镜头盖,AC电源线,CD-ROM应用程序软件,使用说明书,使用说明书用于网络,经销商安装说明书,快速参考手册,安全标签,保修卡 |
其他特性: | 创新BrightEra技术超高高度、炫酷外形、动态细节增强器、网络通知和维护、身份识别、密码识别系统 |
::外观参数:: | |
重量: | 9.8(kg) |
长度: | 532(mm) |
宽度: | 352(mm) |
高度: | 145(mm) |
::环境参数:: | |
工作温度: | 5-35℃ |
工作湿度: | 45-75% |
存储温度: | -20-60℃ |
存储湿度: | 10-80% |